Lists 列表


- 列表讓使用者能快速找到需要的內容
- 按有意義的順序排列專案,比如按字母或數字排序
- 可以選擇展示一行、兩行或三行的內容
- 每個專案要簡單明瞭
- 圖示、文字和按鈕要保持統一樣式

States 狀態

One-line lists 單行列表


Two-line lists 雙行列表


Three-line lists 三行列表


| Attribute 屬性 | Value 值 |
| Label alignment 標籤對齊 | Center 中心 |
| Label alignment when height is 88dp or taller當高度為 88dp 或更高時的標籤對齊 | Top 頂部 |
| Label left padding 標籤左側內邊距 | 16dp |
| Leading element alignment (vertical)前導元素對齊(垂直) | Center 中心 |
| Leading element alignment (vertical) when height is 88dp or taller當高度為 88dp 或更高時,前導元素對齊(垂直) | Top 頂部 |
| Leading element left padding前導元素左側內邊距 | 16dp |
| Leading icon alignment (vertical)前置圖示對齊(垂直) | Top 頂部 |
| Leading icon top padding 前置圖示頂部內邊距 | 8dp |
| Leading icon top padding when height is 88dp or taller高度為 88dp 或更高時的前置圖示頂部內邊距 | 12dp |
| Trailing element alignment (vertical)尾部元素對齊(垂直) | Center 中心 |
| Trailing element alignment (vertical) when height is 88dp or taller當高度為 88dp 或更高時,尾部元素對齊(垂直) | Top 頂部 |
| Trailing element left padding尾部元素左側內邊距 | 16dp |
| Trailing element right padding尾部元素右內邊距 | 24dp |
| Padding above/below divider分隔線上下內邊距 | 0dp |
| Targets 目標 | 48dp |
| Divider full-width 分隔線全寬 | 100% |
| Divider inset left padding分隔線左側內邊距 | 16dp |
| Divider inset right padding分隔線右側內邊距 | 24dp |
Configurations 配置
Avatar 頭像

With image or thumbnail 帶圖片或縮圖

With video 帶影片

With icon 帶圖示

Text-only 純文字

With checkbox 帶核取方塊

With radio button 帶單選按鈕

With switch 帶開關


